СКУД на КПП
Для прохода на «режимное» предприятие, на его проходной, как правило используются полноростовой турникет - 1 шт., турникет-трипод - 2 шт. и шлагбаум - 1 шт. для въезда и выезда автотранспорта. Все эти механические устройства применяются не только для контроля доступа на предприятие, но и для учета рабочего времени и могут быть оснащены считывателями большого радиуса действия, т.е. сотрудники могут не подносить свои карты/брелки близко к считывателям.
Всегда возможны несколько вариантов комплектования системы контроля и учета рабочего времени. На основании двух или трех вариантов инженеры нашей компании совместно со всеми заинтересованными службами (СБ, бухгалтерия, отдел кадров) подберут только Ваш, индивидуальный вариант, в котором будут присутствовать контроллеры PERCo-CL05, контроллеры регистрации PERCo-CR01, электронные проходные PERCo устанавливаемые в административных помещениях или в цехах предприятия, автоматизированные рабочие места (АРМ): руководитель, отдел кадров, бухгалтерия, бюро пропусков — все это легко подключается к сети Ethernet. Программное обеспечение (ПО) позволит построить каждому сотруднику собственный график работы. Оно устанавливается на ПК руководителей и ответственных сотрудников.
Сотрудники, приходя на работу и уходя с нее, предъявляют карты на проходной предприятия. Данные о времени входа (выхода) запоминаются и передаются в ПО, где на их основе будет учитываться отработанное сотрудниками время согласно коллективному (персональному) графику и формируются отчеты о нарушениях трудовой дисциплины.
№ | Наименование и техническое описание | Цена, руб | Кол-во | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|
Используемые материалы | ||||
1 | PERCo-RTD-15.2R Полноростовый роторный турникет с механическим приводом. Для эксплуатации внутри помещений и на открытом воздухе. | 69 467,55 | 1 | 69 467,55 |
2 | PERCo-RF01 0-01 Рама монтажная для турникета роторного полноростового PERCo-RTD-15 | 5 041,37 | 1 | 5 041,37 |
3 | PERCo-KT02.3 Электронная проходная для карт формата EMM/HID | 12 978,31 | 2 | 25 956,61 |
4 | PERCo-AS-01 Стандартные преграждающие планки | 1 202,17 | 2 | 2 404,35 |
5 | PERCo-CL05 Контроллер замка со встроенным считывателем для карт формата EMM/HID, интерфейс связи - Ethernet | 1 654,60 | 20 | 33 092,10 |
6 | PERCo-IR05 Контрольный считыватель бесконтактных карт формата ЕММ/HID | 1 085,83 | 1 | 1 085,83 |
7 | PERCo-CT/L04 Универсальный контроллер замка/турникета с интерфейсом RS-485, с памятью max на 50000 карт | 3 218,72 | 2 | 6 437,45 |
8 | PERCo-IR04 Считыватель бесконтактных карт формата ЕММ/HID, интерфейс связи - RS-485. | 762,67 | 4 | 3 050,68 |
9 | PERCo-SN01 Базовое ПО | 1 357,29 | 1 | 1 357,29 |
10 | Автоматический шлагбаум CAME CARD 8000/8 для проездов шириной до 8м. Новая, современная 24В модель для интенсивного использования Стрела овального сечения со светодиодной подсветкой. Время открывания 4-8с | 21 988,15 | 1 | 21 988,15 |
11 | D-Link DES-1024A Неуправляемый коммутатор c 24 портами 10/100Mbps, 19 дюймов | 465,36 | 1 | 465,36 |
12 | ИО 102-11М (СМК-3) Извещатель охранный точечный магнитоконтактный | 6,59 | 20 | 131,85 |
13 | QM-D730 2-х скоростной дверной доводчик (для дверей массой до 90 кг) | 277,92 | 20 | 5 558,44 |
14 | ML-295K Эл. магн. замок 12В | 239,14 | 20 | 4 782,84 |
15 | ББП-30 (исп. 1) Блок бесперебойного питания в корпусе под АКБ 7 Ач. | 297,31 | 18 | 5 351,61 |
16 | Аккумулятор 12В, 7.2 А/ч, 151х65х94 мм | 90,49 | 23 | 2 081,18 |
17 | Кнопка "выход" | 19,39 | 20 | 387,80 |
18 | Бесконтактная карта доступа EM-Marin | 3,23 | 100 | 323,17 |
19 | UTP5Е кабель связи | 3,23 | 1525 | 4 928,27 |
20 | ШВВП 2х1.5 кабель силовой | 2,33 | 1000 | 2 326,79 |
21 | Труба гофрированная 20мм | 1,29 | 1000 | 1 292,66 |
22 | Расходные материалы (кабель-канал, стяжки, саморезы, дюпеля, изолента и т.д.) | 5 041,37 | 1 | 5 041,37 |
Итого за материалы: | 202 552,71 | |||
Монтажные работы, уточняются после осмотра: | звоните | |||
Итого в рублях: | 202 552,71 + работы |
Если у Вас возникли вопросы или потребность в наших услугах позвоните по телефону 8 (495) 661-28-48. После этого мы сможем назначить Вам инженера, который будет заниматься Вашим проектом от начала и до его логического завершения.