СКУД на КПП
Для прохода на «режимное» предприятие, на его проходной, как правило используются полноростовой турникет - 1 шт., турникет-трипод - 2 шт. и шлагбаум - 1 шт. для въезда и выезда автотранспорта. Все эти механические устройства применяются не только для контроля доступа на предприятие, но и для учета рабочего времени и могут быть оснащены считывателями большого радиуса действия, т.е. сотрудники могут не подносить свои карты/брелки близко к считывателям.
Всегда возможны несколько вариантов комплектования системы контроля и учета рабочего времени. На основании двух или трех вариантов инженеры нашей компании совместно со всеми заинтересованными службами (СБ, бухгалтерия, отдел кадров) подберут только Ваш, индивидуальный вариант, в котором будут присутствовать контроллеры PERCo-CL05, контроллеры регистрации PERCo-CR01, электронные проходные PERCo устанавливаемые в административных помещениях или в цехах предприятия, автоматизированные рабочие места (АРМ): руководитель, отдел кадров, бухгалтерия, бюро пропусков — все это легко подключается к сети Ethernet. Программное обеспечение (ПО) позволит построить каждому сотруднику собственный график работы. Оно устанавливается на ПК руководителей и ответственных сотрудников.
Сотрудники, приходя на работу и уходя с нее, предъявляют карты на проходной предприятия. Данные о времени входа (выхода) запоминаются и передаются в ПО, где на их основе будет учитываться отработанное сотрудниками время согласно коллективному (персональному) графику и формируются отчеты о нарушениях трудовой дисциплины.
| № | Наименование и техническое описание | Цена, руб | Кол-во | Стоимость, руб |
|---|---|---|---|---|
| Используемые материалы | ||||
| 1 | PERCo-RTD-15.2R Полноростовый роторный турникет с механическим приводом. Для эксплуатации внутри помещений и на открытом воздухе. | 512 445,83 | 1 | 512 445,83 |
| 2 | PERCo-RF01 0-01 Рама монтажная для турникета роторного полноростового PERCo-RTD-15 | 37 189,04 | 1 | 37 189,04 |
| 3 | PERCo-KT02.3 Электронная проходная для карт формата EMM/HID | 95 737,93 | 2 | 191 475,85 |
| 4 | PERCo-AS-01 Стандартные преграждающие планки | 8 868,15 | 2 | 17 736,31 |
| 5 | PERCo-CL05 Контроллер замка со встроенным считывателем для карт формата EMM/HID, интерфейс связи - Ethernet | 12 205,63 | 20 | 244 112,64 |
| 6 | PERCo-IR05 Контрольный считыватель бесконтактных карт формата ЕММ/HID | 8 009,95 | 1 | 8 009,95 |
| 7 | PERCo-CT/L04 Универсальный контроллер замка/турникета с интерфейсом RS-485, с памятью max на 50000 карт | 23 743,77 | 2 | 47 487,54 |
| 8 | PERCo-IR04 Считыватель бесконтактных карт формата ЕММ/HID, интерфейс связи - RS-485. | 5 626,03 | 4 | 22 504,13 |
| 9 | PERCo-SN01 Базовое ПО | 10 012,43 | 1 | 10 012,43 |
| 10 | Автоматический шлагбаум CAME CARD 8000/8 для проездов шириной до 8м. Новая, современная 24В модель для интенсивного использования Стрела овального сечения со светодиодной подсветкой. Время открывания 4-8с | 162 201,41 | 1 | 162 201,41 |
| 11 | D-Link DES-1024A Неуправляемый коммутатор c 24 портами 10/100Mbps, 19 дюймов | 3 432,83 | 1 | 3 432,83 |
| 12 | ИО 102-11М (СМК-3) Извещатель охранный точечный магнитоконтактный | 48,63 | 20 | 972,64 |
| 13 | QM-D730 2-х скоростной дверной доводчик (для дверей массой до 90 кг) | 2 050,16 | 20 | 41 003,30 |
| 14 | ML-295K Эл. магн. замок 12В | 1 764,10 | 20 | 35 281,91 |
| 15 | ББП-30 (исп. 1) Блок бесперебойного питания в корпусе под АКБ 7 Ач. | 2 193,20 | 18 | 39 477,59 |
| 16 | Аккумулятор 12В, 7.2 А/ч, 151х65х94 мм | 667,50 | 23 | 15 352,40 |
| 17 | Кнопка "выход" | 143,03 | 20 | 2 860,70 |
| 18 | Бесконтактная карта доступа EM-Marin | 23,84 | 100 | 2 383,91 |
| 19 | UTP5Е кабель связи | 23,84 | 1525 | 36 354,67 |
| 20 | ШВВП 2х1.5 кабель силовой | 17,16 | 1000 | 17 164,17 |
| 21 | Труба гофрированная 20мм | 9,54 | 1000 | 9 535,65 |
| 22 | Расходные материалы (кабель-канал, стяжки, саморезы, дюпеля, изолента и т.д.) | 37 189,04 | 1 | 37 189,04 |
| Итого за материалы: | 1 494 183,91 | |||
| Монтажные работы, уточняются после осмотра: | звоните | |||
| Итого в рублях: | 1 494 183,91 + работы |
|||
Если у Вас возникли вопросы или потребность в наших услугах позвоните по телефону 8 (495) 661-28-48. После этого мы сможем назначить Вам инженера, который будет заниматься Вашим проектом от начала и до его логического завершения.