Расчет стоимости системы СКУД S-20 для школы на базе электронной проходной PERCo-KT02
Для обеспечения безопасности учащихся, для контроля дисциплины и для оперативного информирования родителей о возникающих проблемах с ребенком в школе, создана специализированная СКУД Школа.
Возможности системы:
- защита от проникновения посторонних на территорию учебного заведения;
- контроль опозданий, прогулов учащихся и своевременное уведомление родителей по SМS;
- реализация системы учета успеваемости учеников в электронной форме, например, электронный дневник, электронный табель успеваемости, электронный классный журнал.
Реализация:
На входе в учебное заведение устанавливается не менее двух турникетов со встроенной системой контроля доступа, например PERCo-KT02.
Все события — входы и выходы по карте — пропуску фиксируются в памяти системы и автоматически рассылаются SMS-уведомления на телефон родителя о времени прихода (ухода) ребенка в школу. Проверить дисциплину и успеваемость возможно в любое удобное время через Enternet.
Уверенность родителей в безопасности ребенка, дисциплина и, как следствие, рост качества получаемых знаний повышают рейтинг учебного заведения.
Примеры работ:
Расчет стоимости системы:
№ | Наименование и техническое описание | Цена, руб | Кол-во | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|
Используемые материалы | ||||
1 | PERCo-IR05 Контрольный считыватель бесконтактных карт формата ЕММ/HID, интерфейс связи - USB | 1 086,04 | 1 | 1 086,04 |
2 | PERCo-KT02.3 Электронная проходная для карт формата EMM/HID | 12 980,72 | 2 | 25 961,43 |
3 | PERCo-AA-01 Преграждающие планки Антипаника | 1 202,40 | 2 | 2 404,79 |
4 | PERCo-SS02 Расширенное ПО "ШКОЛА" | 5 042,31 | 1 | 5 042,31 |
5 | Маршрутизатор | 213,33 | 2 | 426,66 |
6 | PERCo-BH02 1-15 Поворотная створка (в комплекте со стопорным механизмом) для механической поворотной секции с заполнением с пиктограммами, ширина прохода 1200мм | 2 495,30 | 2 | 4 990,59 |
7 | PERCo-BH02 1-01 Поручень длиной 1415 мм | 788,67 | 4 | 3 154,68 |
8 | PERCo-BH02 2-14 Стойка с отверстием под стопорный механизм поворотной секции | 1 086,04 | 2 | 2 172,07 |
9 | PERCo-BH02 1-00 Поручень длиной 915 мм | 555,95 | 2 | 1 111,89 |
10 | PERCo-BH02 2-00 Односторонняя стойка с 2-мя отверстиями для крепления патрубков | 1 086,04 | 5 | 5 430,18 |
11 | PERCo-BH02 2-01 Двухсторонняя стойка с 4-мя отверстиями для крепления патрубков | 1 086,04 | 4 | 4 344,14 |
12 | PERCo-BH02 0-10 Патрубок прямой для крепления поручней | 103,43 | 22 | 2 275,50 |
13 | PERCo-BH01 0-01 Патрубок поворотный для крепления поручней | 168,08 | 4 | 672,31 |
14 | Карта ЕММ (толстая) | 3,23 | 1500 | 4 848,38 |
15 | ББП-30 блок питания 12В | 239,19 | 4 | 956,75 |
16 | Аккумулятор 7а/ч | 90,50 | 4 | 362,01 |
17 | UTP5Е кабель связи | 3,23 | 300 | 969,68 |
18 | ШВВП 2х1.5 кабель силовой | 2,33 | 150 | 349,08 |
19 | Расходные материалы (стяжки, саморезы, дюпеля, изолента, и т.д.) | 2 004,00 | 1 | 2 004,00 |
Итого за материалы: | 68 562,49 | |||
Монтажные работы, уточняются после осмотра: | звоните | |||
Итого в рублях: | 68 562,49 + работы |
Если у Вас возникли вопросы или потребность в наших услугах позвоните по телефону 8 (495) 661-28-48. После этого мы сможем назначить Вам инженера, который будет заниматься Вашим проектом от начала и до его логического завершения.