Расчет стоимости системы СКУД S-20 для школы на базе электронной проходной PERCo-KT02
Для обеспечения безопасности учащихся, для контроля дисциплины и для оперативного информирования родителей о возникающих проблемах с ребенком в школе, создана специализированная СКУД Школа.
Возможности системы:
- защита от проникновения посторонних на территорию учебного заведения;
- контроль опозданий, прогулов учащихся и своевременное уведомление родителей по SМS;
- реализация системы учета успеваемости учеников в электронной форме, например, электронный дневник, электронный табель успеваемости, электронный классный журнал.
Реализация:
На входе в учебное заведение устанавливается не менее двух турникетов со встроенной системой контроля доступа, например PERCo-KT02.
Все события — входы и выходы по карте — пропуску фиксируются в памяти системы и автоматически рассылаются SMS-уведомления на телефон родителя о времени прихода (ухода) ребенка в школу. Проверить дисциплину и успеваемость возможно в любое удобное время через Enternet.
Уверенность родителей в безопасности ребенка, дисциплина и, как следствие, рост качества получаемых знаний повышают рейтинг учебного заведения.
Примеры работ:
Расчет стоимости системы:
№ | Наименование и техническое описание | Цена, руб | Кол-во | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|
Используемые материалы | ||||
1 | PERCo-IR05 Контрольный считыватель бесконтактных карт формата ЕММ/HID, интерфейс связи - USB | 9 641,80 | 1 | 9 641,80 |
2 | PERCo-KT02.3 Электронная проходная для карт формата EMM/HID | 115 242,43 | 2 | 230 484,87 |
3 | PERCo-AA-01 Преграждающие планки Антипаника | 10 674,85 | 2 | 21 349,69 |
4 | PERCo-SS02 Расширенное ПО "ШКОЛА" | 44 765,49 | 1 | 44 765,49 |
5 | Маршрутизатор | 1 893,92 | 2 | 3 787,85 |
6 | PERCo-BH02 1-15 Поворотная створка (в комплекте со стопорным механизмом) для механической поворотной секции с заполнением с пиктограммами, ширина прохода 1200мм | 22 153,18 | 2 | 44 306,35 |
7 | PERCo-BH02 1-01 Поручень длиной 1415 мм | 7 001,78 | 4 | 28 007,13 |
8 | PERCo-BH02 2-14 Стойка с отверстием под стопорный механизм поворотной секции | 9 641,80 | 2 | 19 283,59 |
9 | PERCo-BH02 1-00 Поручень длиной 915 мм | 4 935,68 | 2 | 9 871,36 |
10 | PERCo-BH02 2-00 Односторонняя стойка с 2-мя отверстиями для крепления патрубков | 9 641,80 | 5 | 48 208,99 |
11 | PERCo-BH02 2-01 Двухсторонняя стойка с 4-мя отверстиями для крепления патрубков | 9 641,80 | 4 | 38 567,19 |
12 | PERCo-BH02 0-10 Патрубок прямой для крепления поручней | 918,27 | 22 | 20 201,86 |
13 | PERCo-BH01 0-01 Патрубок поворотный для крепления поручней | 1 492,18 | 4 | 5 968,73 |
14 | Карта ЕММ (толстая) | 28,70 | 1500 | 43 043,74 |
15 | ББП-30 блок питания 12В | 2 123,49 | 4 | 8 493,96 |
16 | Аккумулятор 7а/ч | 803,48 | 4 | 3 213,93 |
17 | UTP5Е кабель связи | 28,70 | 300 | 8 608,75 |
18 | ШВВП 2х1.5 кабель силовой | 20,66 | 150 | 3 099,15 |
19 | Расходные материалы (стяжки, саморезы, дюпеля, изолента, и т.д.) | 17 791,41 | 1 | 17 791,41 |
Итого за материалы: | 608 695,84 | |||
Монтажные работы, уточняются после осмотра: | звоните | |||
Итого в рублях: | 608 695,84 + работы |
Если у Вас возникли вопросы или потребность в наших услугах позвоните по телефону 8 (495) 661-28-48. После этого мы сможем назначить Вам инженера, который будет заниматься Вашим проектом от начала и до его логического завершения.