Расчет стоимости системы СКУД S-20 для школы на базе электронной проходной PERCo-KT02
Для обеспечения безопасности учащихся, для контроля дисциплины и для оперативного информирования родителей о возникающих проблемах с ребенком в школе, создана специализированная СКУД Школа.
Возможности системы:
- защита от проникновения посторонних на территорию учебного заведения;
- контроль опозданий, прогулов учащихся и своевременное уведомление родителей по SМS;
- реализация системы учета успеваемости учеников в электронной форме, например, электронный дневник, электронный табель успеваемости, электронный классный журнал.
Реализация:
На входе в учебное заведение устанавливается не менее двух турникетов со встроенной системой контроля доступа, например PERCo-KT02.
Все события — входы и выходы по карте — пропуску фиксируются в памяти системы и автоматически рассылаются SMS-уведомления на телефон родителя о времени прихода (ухода) ребенка в школу. Проверить дисциплину и успеваемость возможно в любое удобное время через Enternet.
Уверенность родителей в безопасности ребенка, дисциплина и, как следствие, рост качества получаемых знаний повышают рейтинг учебного заведения.
Примеры работ:
Расчет стоимости системы:
| № | Наименование и техническое описание | Цена, руб | Кол-во | Стоимость, руб |
|---|---|---|---|---|
| Используемые материалы | ||||
| 1 | PERCo-IR05 Контрольный считыватель бесконтактных карт формата ЕММ/HID, интерфейс связи - USB | 8 101,65 | 1 | 8 101,65 |
| 2 | PERCo-KT02.3 Электронная проходная для карт формата EMM/HID | 96 833,99 | 2 | 193 667,99 |
| 3 | PERCo-AA-01 Преграждающие планки Антипаника | 8 969,68 | 2 | 17 939,37 |
| 4 | PERCo-SS02 Расширенное ПО "ШКОЛА" | 37 614,80 | 1 | 37 614,80 |
| 5 | Маршрутизатор | 1 591,40 | 2 | 3 182,79 |
| 6 | PERCo-BH02 1-15 Поворотная створка (в комплекте со стопорным механизмом) для механической поворотной секции с заполнением с пиктограммами, ширина прохода 1200мм | 18 614,50 | 2 | 37 229,01 |
| 7 | PERCo-BH02 1-01 Поручень длиной 1415 мм | 5 883,34 | 4 | 23 533,36 |
| 8 | PERCo-BH02 2-14 Стойка с отверстием под стопорный механизм поворотной секции | 8 101,65 | 2 | 16 203,30 |
| 9 | PERCo-BH02 1-00 Поручень длиной 915 мм | 4 147,27 | 2 | 8 294,55 |
| 10 | PERCo-BH02 2-00 Односторонняя стойка с 2-мя отверстиями для крепления патрубков | 8 101,65 | 5 | 40 508,24 |
| 11 | PERCo-BH02 2-01 Двухсторонняя стойка с 4-мя отверстиями для крепления патрубков | 8 101,65 | 4 | 32 406,60 |
| 12 | PERCo-BH02 0-10 Патрубок прямой для крепления поручней | 771,59 | 22 | 16 974,88 |
| 13 | PERCo-BH01 0-01 Патрубок поворотный для крепления поручней | 1 253,83 | 4 | 5 015,31 |
| 14 | Карта ЕММ (толстая) | 24,11 | 1500 | 36 168,08 |
| 15 | ББП-30 блок питания 12В | 1 784,29 | 4 | 7 137,17 |
| 16 | Аккумулятор 7а/ч | 675,14 | 4 | 2 700,55 |
| 17 | UTP5Е кабель связи | 24,11 | 300 | 7 233,62 |
| 18 | ШВВП 2х1.5 кабель силовой | 17,36 | 150 | 2 604,10 |
| 19 | Расходные материалы (стяжки, саморезы, дюпеля, изолента, и т.д.) | 14 949,47 | 1 | 14 949,47 |
| Итого за материалы: | 511 464,80 | |||
| Монтажные работы, уточняются после осмотра: | звоните | |||
| Итого в рублях: | 511 464,80 + работы |
|||
Если у Вас возникли вопросы или потребность в наших услугах позвоните по телефону 8 (495) 661-28-48. После этого мы сможем назначить Вам инженера, который будет заниматься Вашим проектом от начала и до его логического завершения.

