Расчет стоимости системы СКУД для банкоматов
Для организации СКУД в кабинах и шлюзах банкоматов используется надежное и вандалоустойчивое оборудование, соответствующее современному уровню безопасности. Кроме функций управления доступом к контролеру СКУД могут быть задействованы и подключены охранные датчики, световое табло и видеокамера. Считыватель карт доступа размещен в антивандальном корпусе.
Применяя оборудование PERCo для контроля доступом, вы получаете надежную систему, минимум оборудования и быструю окупаемость.
Расчет стоимости системы:
№ | Наименование и техничесое описание | Цена, руб | Кол-во | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|
Используемые материалы | ||||
1 | PERCo-SC-800, контроллер управления доступом с возможностью подключения охранных датчиков, светового табло, видеомагнитофона | 10 410,00 | 1 | 10 410,00 |
2 | PERCo-SC-810, контроллер конфигурации | 8 060,00 | 1 | 8 060,00 |
3 | PERCo-RM-2VR, считыватель магнитных карт типа ISO 2 (ABA) в антивандальном корпусе | 4 200,00 | 1 | 4 200,00 |
4 | PERCo-SP-800, программное обеспечение | 3 040,00 | 1 | 3 040,00 |
5 | БП-1А, блок стабилизированного питания с аккамулятором | 2 650,00 | 1 | 2 650,00 |
6 | Электромагнитный замок | 1 850,00 | 1 | 1 850,00 |
7 | D814-кнопка дистанционного управления | 125,00 | 1 | 125,00 |
8 | ИК датчик объёма | 630,00 | 1 | 630,00 |
Итого за материалы: | 30 965,00 | |||
Монтажные работы: | 9 500,00 | |||
Итого в рублях: | 40 465,00 |
Заказать установку контроля доступа (СКУД)
Отправить
* Выезд инженера для ознакомления и составления ТЗ в пределах МКАД бесплатно!
Смотрите также:
Если у Вас возникли вопросы или потребность в наших услугах позвоните по телефону 8 (495) 661-28-48. После этого мы сможем назначить Вам инженера, который будет заниматься Вашим проектом от начала и до его логического завершения.